
| 时
间 (TIME) |
上 盘(UP PLATE) | 让 球(LET) | 下 盘(DOWN PLATE) | 推 介(PROMOTE) | 比分 (SCORE) |
结果 (RESULTS) |
| 5-29 | 每场1000元 | 包周3000 | 包月7800元 | 加盟热线15913528888 |
|
|
| 5-20 | 开赛38分公布,会员提前见证 |
|
||||
| 5-19 | 赫斯 | 平手/半球 | 喜百年 | 赫斯 | 5-1 |
|
| 5-18 | 堤格雷 | 平手/半球 | 紐維爾舊生 | 堤格雷 | 3-1 |
|
| 5-17 | 蒙彼利埃U19 | 球半 | 拉迪斯U19 | 拉迪斯U19 | 0-2 |
|
| 5-15 | 武里南聯 | 3 | 廣州恆大 | 小球 | 1-2 |
|
| 5-14 | 查洛摩利 | 球半/两球 | 拉高夫斯基 | 拉高夫斯基 | 2-1 |
|
| 5-13 | AC米蘭 | 两球 | 路華拿 | 路華拿 | 2-1 |
|
| 5-12 | 艾斯基沙希 | 平手/半球 | 施華斯 | 艾斯基沙希 | 3-1 |
|
| 5-11 | 巴里 | 平手/半球 | 布雷西亞 | 布雷西亞 | 2-2 |
|
| 5-11 | 艾斯堡 | 半球 | 蘭達斯 | 蘭達斯 | 0-2 |
|
| 5-10 | 薩普斯堡 | 球半/两球 | 莫斯 | 薩普斯堡 | 6-1 |
|
|
本站广告和其他标题目的仅为提供研究足球彩票资讯,以及各媒体、电视台的有奖游戏之相关足球资讯。各网友须留意本身所处地区及相关法律,在任何情况下引致触犯所属地区之法律,网友须自行承担责任,其一切後果本站恕不负责。 |