
| 时
间 (TIME) |
上 盘(UP PLATE) | 让 球(LET) | 下 盘(DOWN PLATE) | 推 介(PROMOTE) | 比分 (SCORE) |
结果 (RESULTS) |
| 1-29 | 经典包月2800元 | 经典包月2800元 | 加盟热线15913528888 |
|
||
| 1-29 | 开赛38分公布,会员提前见证 |
|
||||
| 1-29 | 开赛38分公布,会员提前见证 |
|
||||
| 1-29 | 羅馬 | 一球/球半 | 博洛尼亞 | 博洛尼亞 |
|
|
| 1-28 | 黑池 | 2.5/3 | 錫周三 | 大球 | 1-1 |
|
| 1-28 | 西布朗 | 2.5/3 | 諾域治 | 大球 | 1-2 |
|
| 1-27 | 赫爾辛基 | 一球 | 夏卡 | 赫爾辛基 | 1-1 |
|
| 1-26 | 標準列治 | 2.5/3 | 蒙斯 | 大球 | 2-1 |
|
| 1-25 | 西班牙U17 | 半球/一球 | 意大利U17 | 西班牙U17 | 5-1 |
|
| 1-24 | 卡芬堡 | 2.5/3 | 阿勞 | 大球 | 1-3 |
|
| 1-20 | 捷克U16 | 平手/半球 | 美国U16 | 捷克U16 | 4-0 |
|
| 1-19 | 哈爾伯施塔特 | 平手 | 特里爾 | 哈爾伯施塔特 | 2-1 |
|
| 1-18 | AC米蘭 | 球半/二球 | 路華拿 | 路華拿 | 1-1 |
|
| 1-17 | 拜仁慕尼黑B隊 | 2.5/3 | 紐倫堡B隊 | 大球 | 2-2 |
|
| 1-16 | 艾薩德 | 半球/一球 | 阿拉比SC | 艾薩德 | 4-1 |
|
| 1-15 | 桑恩達 | 平手 | 辛尼斯 | 桑恩達 | 4-3 |
|
| 1-15 | 華森U17 | 半球 | 里奧阿維U17 | 華森U17 | 4-3 |
|
| 1-14 | 奧芬巴赫 | 2.5/3 | 緬恩斯B隊 | 大球 | 3-3 |
|
| 1-13 | 哈化柏林 | 3 | 杜安 | 大球 | 4-2 |
|
| 1-12 | 里澤士邦 | 平手 | 加辛塔 | 里澤士邦 | 3-2 |
|
| 1-11 | 西維爾 | 平手/半球 | 華倫西亞 | 西維爾 | 2-1 |
|
| 1-11 | 熱刺 | 一球 | 愛華頓 | 熱刺 | 2-0 |
|
| 1-10 | 皇家馬德里 | 一球/球半 | 馬拉加 | 馬拉加 | 1-0 |
|
| 1-9 | 布拉加 | 半球 | 比拉馬 | 布拉加 | 2-1 |
|
| 1-8 | 利華古遜B隊 | 2.5/3 | 慕士達 | 大球 | 3-3 |
|
| 1-7 | 哈特爾浦 | 平手/半球 | 羅奇代爾 | 哈特爾浦 | 2-0 |
|
| 1-6 | 諾切連納 | 3 | 比斯卡拉 | 大球 | 2-4 |
|
| 1-5 | 哈哲爾 | 3 | 塔亞文 | 大球 | 2-1 |
|
| 1-4 | 意大利U18 | 平手/半球 | 烏克蘭U18 | 意大利U18 | 5-0 |
|
| 1-2 | 錫周三 | 2.5/3 | 燦美爾 | 大球 | 2-1 |
|
|
本站广告和其他标题目的仅为提供研究足球彩票资讯,以及各媒体、电视台的有奖游戏之相关足球资讯。各网友须留意本身所处地区及相关法律,在任何情况下引致触犯所属地区之法律,网友须自行承担责任,其一切後果本站恕不负责。 |